职位编号 | 职位名称 | 需求专业 | 需求人数 | 工作性质 | 薪资 |
1768686 | 【本科】人力资源管理,【本科】公共事业管理,【本科】社会工作 | 5 | 全职 | 4500-5499 | |
1768687 | 【本科】心理学,【本科】人力资源管理,【本科】公共事业管理,【本科】社会工作 | 5 | 全职 | 4500-5499 | |
1768689 | 不限专业 | 10 | 全职 | 4500-5499 |
一、公司简介
集团创立于1984年,总部位于沈阳市苏家屯区。经过37年的耕耘、拓垦,现已成为东北最早的全产业链肉鸡加工企业。集团年收入100亿元,饲料年产量100万吨、肉鸡年屠宰产能3亿只,旗下拥有35家分子公司,员工10000余名,生产基地分布在东北三省,产品销往全国31个省市。耘垦是国家级“重点龙头企业”,是中国肉类食品行业综合实力二十强企业。
二、招聘对象
应、往届毕业生,男女不限,身体健康,吃苦耐劳。公司为您提供系统完善的培训体系,学习发展的空间!“耘垦是圆梦的工厂,存入梦想收获希望”。
三、需求岗位
序号 | 招聘岗位 | 数量 | 专业要求 | 学历要求 | 薪酬 | 工作地点 |
1 | 人力资源管理 | 3-5 | 人力资源、社会保障、行政、工商管理相关专业 | 本科 | 4500-6000 | 辽宁/吉林 |
2 | 行政管理 | 3-5 | 文秘、行政管理等相关专业 | 本科 | 4500+ | 辽宁/吉林 |
3 | 化验员 | 3-5 | 食品、检测、动物医学等专业 | 本科 | 4900+ | 辽宁/吉林 |
4 | 会计员 | 3-5 | 会计、电算化、财务等相关专业 | 本科 | 4500+ | 辽宁/吉林 |
5 | 销售内勤 | 3-5 | 市场营销专业优先,熟练操作办公软件、责任心强对工作认真负责,有意愿从事销售工作。 | 本科 | 4500-6000 | 辽宁/吉林 |
6 | 屠宰品控员 | 5-10 | 食品、检测、化工、生物、机械等专业 | 本科 | 4500-6000 | 辽宁/吉林 |
7 | 饲料品控员 | 5-10 | 饲料营养,设备机械,畜牧兽医等相关专业 | 本科 | 4900-6000 | 辽宁/吉林 |
8 | 设备技术员 | 3-5 | 机械、制冷、电气类等相关专业,有意愿长期从事专业领域工作优先。 | 本科 | 4500+ | 辽宁/吉林 |
9 | 养殖技术员 | 3-5 | 畜牧、动医、动科等相关专业 | 本科 | 4000-16000 | 辽宁/吉林 |
10 | 管培生 | 5-10 | 不限专业,管理类专业优先。具有良好组织协调能力、能吃苦耐劳。 | 本科 | 4000-12000 | 辽宁/吉林 |
11 | 实习生 | 5-10 | 不限专业,2023届在校学生 | 本科 | 3000-6000 | 辽宁/吉林 |
四、薪酬福利
1.提供具有竞争力的薪酬待遇和绩效奖金、年终奖、股权激励。
2.入职缴纳社保六险一金、带薪年假、法定假日。
3.提供免费食宿,为员工提供丰富的一日三餐。
4.节日发放福利,每年定期体检,员工旅游。
5.为员工组织丰富多彩的业余活动,如外出旅游、篮球赛、企业文化大赛、节日派对等活动。
五、晋升与培训
1.大咖带队,领导团队平均10年以上行业经验;专属导师,团队优秀员工一对一带教培养。
2.集团统一组织入职培训、轮岗训和员工职业发展规划。
3.公司为员工提供专业岗位技能、职业能力素质内训、外训等完善的培训体系。
4.公司不定期举行管理岗位内部竞聘晋升机制,为员工提供发展平台。
六、应聘流程
报名→简历投递(电话/网上投递/微信)→简历筛选→电话预约 → 面试(视频)→办理入职
七、联系电话
陈女士1340430150(微信:13404308150)
邮箱(投递简历)chenlei@yunken.net