信息来源:财务处 发布日期:2024-05-08
吉林省民办普通高校各类专业学费标准备查表
填报单位:吉林师范大学博达万博体育官网 负责人:张勇 填报人及电话:肖静静18143111125 2024年4月11日
学科门类 | 序号 | 本科专业 | 高职高专专业 | 学校收费标准(元/生 . 年) | ||||
专业代码 | 专业名称 | 专业代码 | 专业名称 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | ||
一、一般类 | 1 | 040106 | 学前教育 | 26000 | 26000 | 26000 | ||
2 | 040107 | 小学教育 | 26000 | 26000 | 26000 | |||
3 | 050101 | 汉语言文学 | 26000 | 26000 | 26000 | |||
4 | 070101 | 数学与应用数学 | 26000 | 26000 | 26000 | |||
5 | 070501 | 地理科学 | 26000 | 26000 | 26000 | |||
6 | 082701 | 食品科学与工程 | 25000 | 25000 | 25000 | |||
7 | 082702 | 食品质量与安全 | 25000 | 25000 | 25000 | |||
8 | 570101K | 早期教育 | 14000 | 14000 | 14000 | |||
一 工 商 管 理 光 管理科学与工程类 | 1 | 120202 | 市场营销 | 25000 | 25000 | 25000 | ||
2 | 120204 | 财务管理 | 25000 | 25000 | 25000 | |||
3 | 120206 | 人力资源管理 | 25000 | 25000 | 25000 | |||
4 | 120901K | 旅游管理 | 25000 | 25000 | 25000 | |||
5 | 530302 | 大数据与会计 | 14000 | 14000 | 14000 | |||
三、土建类、化工 与制药类 | ||||||||
四、法学类、经济 学类、体育学类、 机械类、仪器仪表 类、生学科学类 | 1 | 030302 | 社会工作 | 25000 | 25000 | 25000 | ||
2 | 040201 | 体育教育 | 26000 | 26000 | 26000 | |||
3 | 570303 | 运动训练 | 16000 | 16000 | 16000 | |||
五、电气信息类、 电子信息科学类 | 1 | 080701 | 电子信息工移 | 25000 | 25000 | 25000 | ||
2 | 080706 | 信息工程 | 25000 | 25000 | 25000 |
吉林省民办普通高校各类专业学费标准备查表
填报单位:吉林师范大学博达万博体育官网 负责人:张勇 填报人及电话:肖静静18143111125 2024年4月11日
学科门类 | 本科专业 | 高职高专专业 | 学 校 收 费 标 准 ( 元 / 生 . 年 ) | |||||
专业名称 | 专业代码 | 专业名称 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |||
五、电气信息类、 电子信息科学类 | 3 | 080906 | 数字媒体技术 | 25000 | 25000 | 25000 | ||
080902 | 软件工程 | 25000 | 25000 | 25000 | ||||
5 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 25000 | 25000 | 25000 | |||
六 、 医 学 门 ( 含 动 物 医 学 ) 类 、 外 国 语 言 文 学 类 | 1 | 050201 | 英语 | 26000 | 26000 | 26000 | ||
2 | 050202 | 俄语 | 25000 | 25000 | 25000 | |||
3 | 050203 | 德语 | 25000 | 25000 | 25000 | |||
4 | 050204 | 法语 | 25000 | 25000 | 25000 | |||
5 | 050207 | 日语 | 25000 | 25000 | 25000 | |||
6 | 050209 | 朝鲜语 | 25000 | 25000 | 25000 | |||
7 | 050262 | 商务英语 | 25000 | 25000 | 25000 | |||
七、艺术类、新闻 传 播 学 类 | 1 | 130305 | 广播电视编导 | 26000 | 26000 | 26000 | ||
2 | 130311T | 影视摄影与制作 | 26000 | 26000 | 26000 | |||
其中 : 动画 、 数字 媒体 | ||||||||
美术 、 设计类 | 1 | 130401 | 美术学 | 26000 | 26000 | 26000 | ||
2 | 130502 | 视觉传达设计 | 26000 | 26000 | 26000 | |||
3 | 130503 | 环境设计 | 26000 | 26000 | 26000 | |||
4 | 550101 | 艺术设计 | 16000 | 16000 | 16000 |
注: 1.各类专业在对应的学科门类后的表格内填写。二至七类以外的学科门类统称为“一般类”
2.各类专业可以自行在所属学科门类中插入行并依次排序填列。